嘉峪关市心圩江环境综合整治工程PPP项目沿河电力工程No2标段变压器更换工程(重)中标候选人公示
项目名称 | 嘉峪关市心圩江环境综合整治工程PPP项目沿河电力工程No2标段变压器更换工程(重) | 项目招标编号 | GXQL2024-GC-077 | ||
招标人 | 广西嘉峪关XKTY.COM心圩江环境治理有限公司 | ||||
建设单元 | 广西嘉峪关XKTY.COM心圩江环境治理有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西XKTY.COM强路工程征询有限公司 | ||||
招标领域 | 本项目施工图纸和工程量清单中所蕴含的全数内容。。 | ||||
开标功夫 | 2024年10月14日08时30分 | 开标地址 | 广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台电子开标大厅 | ||
公示起头功夫 | 2024年10月14日 | 公示截止功夫 | 2024年10月17日 | ||
预中标人 | 广西思屋电力工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单元名称 | 广西思屋电力工程有限公司 | ||
投标总价 | 465192.57元 | ||||
工期 | 40日历天 | 质量等级 | 达到市优工程或以上 | ||
项目经理 | 蒙远星(注册编号:桂245212101326;;身份证号:452623********3017) | ||||
专职安全出产治理人员 | 黄斌(证书编号:桂建安C3(2023)0005480) | ||||
第二中标 候选人 | 单元名称 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | |||
投标总价 | 494362.51元 | ||||
工期 | 40日历天 | 质量等级 | 达到市优工程或以上 | ||
项目经理 | 蒋冬梅(注册编号:桂245131330468;;身份证号:452323********1625 ) | ||||
专职安全出产治理人员 | 罗露锋(证书编号:桂建安C3(2020)0003568) | ||||
第三中标 候选人 | 单元名称 | 广西志涛构筑工程有限责任公司 | |||
投标总价 | 479520.27元 | ||||
工期 | 40日历天 | 质量等级 | 达到市优工程或以上 | ||
项目经理 | 岑友能(注册编号:桂245111328672;;身份证号:452630********5230) | ||||
专职安全出产治理人员 | 韩军(证书编号:桂建安C3(2018)0011546) | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、、否决原因及凭据 | 广西超大电力工程有限公司投标文件中提供的类似工程业绩未附工程竣工验收证明资料,,,凭据招标文件第三章 评标法子(综合评估法)附件B否决投标前提中B1.4款的划定,,,其投标作否决投标处置,,,不通过初步评审。。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、、广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台(https://ebidding.bgigc.com/) | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标了局有异议的,,,该当在中标候选人公示期间提出,,,招标人该当自收到异议之日起3日内作出回答;;若招标人拒不回答或以为招标人回答内容不切合司法、、律例和规章划定或以为权利受到侵害的,,,请在自知晓或该当知晓之日起10日内向监督治理部门提出版面投诉书,,,逾期不予受理。。投诉事项该当先向招标人提出异议,,,没有提出异议的,,,不予受理。。 | ||||
投诉受理部门 | 广西嘉峪关XKTY.COM心圩江环境治理有限公司 | 投诉受理电话 | 0771-3816229 | ||
